报价日期 | 最低价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
---|
2016-02-19 | 3188.0元/㎡ | 3288.0元/㎡ | 3388.0元/㎡ | 报价日期:2016-02-19,有效期至:2016-03-20。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-03-10 | - | 3620.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-03-10,有效期至:2015-04-09。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2015-01-27 | - | 3620.0元/㎡ | - | 报价日期:2015-01-27,有效期至:2015-02-26。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-08-07 | - | 3620.0元/㎡ | - | 报价日期:2014-08-07,有效期至:2014-09-06。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
2014-06-04 | - | 3620.0元/㎡ | - | 报价日期:2014-06-04,有效期至:2014-07-04。(该价格为参考价格,实际价格以开发商为准!) |
Copyright © 2002-2025 www.zp365.com All rights reserved.住朋网 版权所有
联系地址:广西南宁市青秀区东盟商务区中泰路8号天健商务大厦15楼
增值电信业务经营许可证:桂B2-20210597 桂ICP备:桂B2-20050072-1 桂公网安备:45010302000021
举报电话:0771-96355举报邮箱:zpgy@zp365.com